Giới thiệu
Hai mặt phương tiện bảng mạch có một đồng hai mặt, và lỗ kim, đó là đồng hai mặt, và đồng đều lỗ bên trong
Cả hai bên có hai bảng hệ thống dây điện, nhưng để sử dụng các dây trên cả hai bên. Cả hai bên đều phải ở trong phòng với kết nối điện thích hợp. "Cầu" giữa mạch gọi là vias này. Hướng dẫn lỗ trên PCB, kim loại điền hoặc tráng bằng các lỗ, có thể được kết nối với các dây dẫn của cả hai bên. Bởi vì khu vực kép phẳng lớn gấp đôi so với bảng điều khiển đơn, đôi bảng điều khiển để giải quyết các dây đơn bảng điều khiển loạng choạng vì khó khăn (có thể được chuyển sang phía bên kia của lỗ), nó là phù hợp hơn để sử dụng trong nhiều phức tạp hơn so với đơn -panel mạch.
Ưu điểm
So với single-board: dây thuận tiện, đơn giản, hệ thống dây điện nhiều lao động nhỏ hơn, chiều dài đường ngắn hơn.
Board mạch kép Thiết kế bước
1. Chuẩn bị sơ đồ mạch
2. Tạo một file mới và nạp thư viện PCB thành phần gói
3, kế hoạch ban
4, vào bảng mạng và các thành phần
5, các thành phần bố trí tự động
6, điều chỉnh bố trí
7, phân tích mật độ mạng lưới
8 quy tắc dây thiết
9, định tuyến tự động
10, tự điều chỉnh các hệ thống dây điện
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tài liệu: | Polymide | Mạ bề mặt: | ENIG |
---|---|---|---|
Lớp: | 2 lớp | độ dày: | 0.15MM |
Độ dày đồng: | 1oz | Tăng cường: | Polymide |
Làm nổi bật: | Hội đồng quản trị linh hoạt,Pcb Custom |
Bảng mạch in linh hoạt với hai mặt PCB mạ vàng PI Gia cố
Mục | Sự miêu tả | Chung | Đặc biệt |
1 | KHÔNG. OF Layer | 1 - 6 | |
2 | KÍCH HOẠT TẬP THA (MAX) | 250 * 500mm | được |
3 | KÍCH HOẠT TẬP THIẾT (MIN) | 10 * 15mm | được |
4 | Độ dày của boong (tối đa) | 0,016 "(0,4 mm) | được |
5 | Độ dày của boong (MIN) | 0,00328 "(0,085) | được |
6 | THÀNH LẬP THÀNH LẬP BÀN TAY 0.085mm ≦ Độ dày của tấm ván <0.4mm | ± 2mil (± 0.05mm) | được |
7 | Máy khoan cừu khoan (MAX) | 0.236 "(6.0mm) | được |
số 8 | Máy khoan cừu khoan (MIN) | 0.010 "(0.25mm) | được |
9 | Đối với máy khoan hoàn thành qua đường hầm (MIN) | 0,008 "(0,2mm) | được |
10 | MÀU ĐAU TRỘN NGOÀI BỀ M OUTT (MIN) | 1 / 2OZ (0,01778mm) | được |
11 | MÀNG ĐIỀN ĐẦU TẦNG ĐIỀU TRỊ NGOÀI (MẠNG) | 1OZ (0,0355mm) | được |
12 | MÀU ĐIỆN TỰ NHIÊN (MIN) | 0,0127mm (1 / 2mil) | được |
13 | MÀU ĐIỆN T IN NỘI THẤT (MAX) | 0.0254mm (1mil) | được |
14 | BASE.MATERIAL | PI (260 ℃ TG) | được |
15 | Độ chịu mòn bánh xe (PTH) | ± 2mil (± 0.05mm) | ± 1,5 triệu |
16 | TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ TỰ NHIÊN (NPTH) | ± 1mil (± 0.025mm) | ± 1,5 triệu |
17 | TRỌNG LƯỢNG VỊ TRÍ CƠ SỞ (ĐỐI VỚI D CAD LIỆU CAD) | ± 3mil (± 0.076mm) | được |
18 | Độ dầy của đồng thau | ≧ 0.5mil (≧ 0.0125mm) | được |
19 | THIẾT KẾ LAVER LINE WIDTH / SPACING (MIN) | 4mil / 4mil (0.1016mm / 0.1016mm) Đa tầng 2.5mil / 2.5mil (0.0635mm / 0.0635mm) Mặt đôi, một lớp 0.5OZ | được |
20 | TOLERANCE SAU KHI GẠCH | ≦ ± 20% (thông thường) | ± 10% cho trở kháng |
21 | IMAGE TO IMAGE TOLERANCE (MIN) | ± 5mil (± 0.127mm) ± 4mil | ± 3mil (0,076mm) |
22 | IMAGE TO EDGE TOLERANCE (MIN) | ± 4mil (± 0.1mm) | được |
23 | MASU ĐƠN DỊCH VỤ MÔ HÌNH LEGEND (MIN) | ± 6mil (± 0.15mm) | được |
24 | SOLDERMASK REGISTARTION (MIN) | ± 6mil (± 0.15mm) | được |
25 | Độ dày của SOLDERMASK (MIN) | 10 phút | được |
26 | Lùi lại CVL (MIN) | 8 triệu (4 triệu) | được |
27 | CVLL Áp suất và số lượng keo (MIN) | 5,6 triệu (2,4 triệu) | được |
28 | SOLDER TIN LỚP ĐẦU VỀ LÒNG ĐIỀU KHIỂN (MAX) (MIN) VÀ ĐỘ BỀ M TT NĂNG LỰC | (1.0mil) (0.1mil) ± 0.30mil | ± 0.15 triệu |
29 | VÀNG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘNG VÀNG (ĐA) | 200u "± 100u" | được |
30 | Độ dày của khuôn trên các tấm lót (HAL) (MIN) | 0.1mil | được |
31 | MÀU NHIỆT ĐỘ NICKEL CHO ĐIỆN T ELECT NĂNG ĐỘNG VÀ ĐIỆN T IN ĐIỆN T ((TIÊU CHUẨN ĐIỂM ĐIỂM) (MAX) | 200u "± 50u" / 1-4u " | được |
32 | Độ dày của khuôn trên các tấm lót (HAL) (MAX) | 1,2 triệu | được |
33 | Độ cân bằng trên tấm lót (HAL) (MIN) | 0.1mil | được |
34 | MÁY ĐÓNG ĐÁNG (MIN-MAX) | 0.5-6.0mm ± 0.05mm | được |
35 | Độ bền của keo dính và độ bền | ± 0.20mm | ± 0,10 triệu |
36 | TRUNG TÂM THIẾT BỊ DIMENSION TRUNG TÂM (EDGE TO EDGE) (STEELDIE) Thép Die | ± 4mil (± 0.1mm) | ± 2 triệu |
37 | TRUNG TÂM THIẾT BỊ DIMENSION TRUNG TÂM (M HT C EDT) (STEELDIE) Thép Die | ± 4mil (± 0.1mm) | ± 2 triệu |
38 | TRUNG TÂM THIẾT BỊ TỐC ĐIỂM ĐIỀU TRỊ (ĐIỀN) (STEELDIE) cắt die | ± 8mil (± 0.2mm) | ± 6 triệu |
Mạch linh hoạt hai mặt (FPC) bao gồm vật liệu mạ đồng hai mặt với màng phủ trên và dưới (PI hoặc Xanh / Vàng, Carbon Ink, vv). Hai
Lớp dẫn điện với một lớp cách điện giữa, cộng với các lớp hội tụ trên lớp ngoài. Các màng phủ được định tuyến trước để tiếp cận đồng từ cả hai mặt bằng cách sử dụng mạ
Lỗ (PTH).
Người liên hệ: Miss. aaa
Tel: 86 755 8546321
Fax: 86-10-66557788-2345